Esperienze
Showing 10–16 of 16 results
- 
			PARTE PRIMA 1. Comunicazione, informazione, integrazione: la documentazione sociosanitaria (Gianna...€9.00 – €13.00
- 
			L'attuazione dei distretti è stata caratterizzata da forti differenze nei...€14.00
- 
			Il piano di salute della città di Udine costituisce la...€9.00 – €13.00
- 
			L'attuazione dei distretti è stata caratterizzata da forti differenze nei...€9.00 – €14.00
- 
			Il 18 luglio 1990 la Commissione Europea costituiva tre iniziative...€10.00
- 
			Il Profilo di Salute della Città di Udine si propone...€9.00 – €13.00
- 
			Introduzione: Mission, stretegie e azioni del progetto. 1. Premesse di...€10.00



 
	 
				 
				 
				 
				 
				